logo

Pekon Banyuwangi

JL. PANGERAN DIPONEGORO PEKON BANYUWANGI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU 35373
Telp. 0 Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 243 125 (51.44%) 118 (48.56%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 159 73 (45.91%) 86 (54.09%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 454 226 (49.78%) 228 (50.22%)
4 SLTP/SEDERAJAT 278 139 (50.00%) 139 (50.00%)
5 SLTA / SEDERAJAT 174 102 (58.62%) 72 (41.38%)
6 DIPLOMA I / II 3 0 (0.00%) 3 (100.00%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 6 3 (50.00%) 3 (50.00%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 14 6 (42.86%) 8 (57.14%)

Hubungi Kami

logo

Banyuwangi

JL. PANGERAN DIPONEGORO PEKON BANYUWANGI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU Banyumas

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Banyuwangi, Kec. Banyumas, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1