1338
Penduduk
413
Keluarga
679
Laki - laki
659
Perempuan
3
Dusun
4
Rukun Warga
20
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 469 | 35.05 | 258 | 55.01 | 211 | 44.99 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 352 | 26.31 | 1 | 0.28 | 351 | 99.72 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 118 | 8.82 | 52 | 44.07 | 66 | 55.93 |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0.22 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 5 | 0.37 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 10 | 0.75 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 276 | 20.63 | 257 | 93.12 | 19 | 6.88 |
| 9 | PETERNAK | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | INDUSTRI | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 2 | 0.15 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 19 | 1.42 | 18 | 94.74 | 1 | 5.26 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 11 | 0.82 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | GURU | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | BIDAN | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 18 | PEDAGANG | 4 | 0.30 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 19 | WIRASWASTA | 61 | 4.56 | 61 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 243 | 18.16 | 125 | 51.44 | 118 | 48.56 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 160 | 11.96 | 73 | 45.63 | 87 | 54.38 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 458 | 34.23 | 229 | 50.00 | 229 | 50.00 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 280 | 20.93 | 141 | 50.36 | 139 | 49.64 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 174 | 13.00 | 102 | 58.62 | 72 | 41.38 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.22 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.45 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 1.05 | 6 | 42.86 | 8 | 57.14 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
JL. PANGERAN DIPONEGORO PEKON BANYUWANGI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU Banyumas